As classificatórias para o Campeonato Brasileiro da Terceira Temporada chegaram ao fim neste domingo (17), definindo as equipes que vão se enfrentar em busca do título - e também aquelas que ficaram empatadas e vão jogar uma última partida. O primeiro lugar do ranking, e consequentemente o maior "seed" no Brasileiro, ficou com a equipe Keyd, que foi a única a vencer duas etapas classificatórias (a 1ª e a 4ª). Parabéns à equipe!
Confira o resultado da quarta e última classificatória:
EQUIPE | PRÊMIO | PONTOS |
1º Keyd | US$ 4.500 | 100 |
2º Pain Gaming | US$ 3.000 | 75 |
3º CNB | US$ 1.500 | 50 |
4º RMA | US$ 1.000 | 25 |
5º Playart | --- | 20 |
6º League of Pauses | --- | 20 |
7º NexI | --- | 20 |
8º Acezone | --- | 20 |
Rumo ao Brasileiro
Também gostaríamos de parabenizar as equipes que batalharam ao longo dos últimos 3 meses e conseguiram ficar entre as 8 melhores, garantindo uma vaga para o Campeonato Brasileiro.
As equipes NexI e League of Pauses estão empatadas no final da tabela, e se enfrentarão durante a BGL Battle em uma partida melhor de 3 nesta segunda-feira (17) às 21h no canal da x5tv2 para ver quem fica com a oitava vaga. As equipes Playart e Acezone também empataram, e enfrentarão na próxima segunda-feira (24/06) para definir quem ficará em 5º e 6º lugar.
RANKING FINAL PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO | ||||||
LUGAR | EQUIPE | PONTOS | ||||
1º | Keyd | 325 | ||||
2º | CNB | 300 | ||||
3º | Pain Gaming | 215 | ||||
4º | RMA | 120 | ||||
5º | Playart* | 65 | ||||
6º | Acezone* | 65 | ||||
7º | Playoff | 50 | ||||
8º/9º | NexI** | 40 | ||||
8º/9º | League of Pauses** | 40 | ||||
-- | Estafetas Voadoras | 20 | ||||
-- | Rio de Janeiro LOL | 20 | ||||
-- | Insert Gaming Core | 20 | ||||
-- | 2 Kill Gaming | 20 | ||||
-- | MOSSAD | 20 |
*Equipes empatadas: vão disputar 5º e 6º lugar.
**Equipes empatadas: vão disputar o 8º lugar.
0 comentários :
Postar um comentário